| 🚫 ROLEX W&W Geneva 2026 ─ 廃番モデル完全リスト(速報版) | ||
| 確認日:2026年4月14日|出典:国内正規販売店情報+複数時計メディア(一部確認中含む) | ||
| コレクション | 廃番型番数(参考) | 注目ポイント |
| GMT-Master II | 4バリエーション | 赤青「ペプシ」ベゼル(BLRO)がスチール・WGの全バリエーションで廃番。 |
| Submariner Date | 1バリエーション | WG×ブルーセラミック「クッキーモンスター」(Ref.126619)廃番。 |
| Yacht-Master 37/40 | 2バリエーション | ERGパヴェダイヤモンドダイヤル仕様の2本廃番。 同Ref.の非パヴェモデルは継続の可能性あり。 |
| 1908 | 2型番(MC疑い) | Ref.52509・52506の特定仕様が廃番。 末尾番号違いの後継モデルあり→マイナーチェンジの可能性大。 |
| Day-Date 36 | 約20バリエーション | ダイヤベゼルモデルを中心に廃番。 |
| Datejust 36 | 約55バリエーション | インデックス変更等のマイナーチェンジによる新型番への移行の可能性あり。 |
| Datejust 41 | 8バリエーション | ホワイト・アズーロブルーを中心に廃番。 新型番への移行マイナーチェンジの可能性あり。 |
ROLEX ─ 廃番(ディスコン)モデル早見表
ロレックス
コメント