| ロレックス 現行ラインナップ ― W&W Geneva 2026 直前スナップショット(2025年W&W後) | |||||||
| 凡例:🟢 W&W 2025新作 🔴 W&W 2025廃番 ※このシートをW&W 2026発表後と比較してディスコンを特定する | |||||||
| コレクション | モデル名 | リファレンス番号 | ケースサイズ | 素材 | 文字盤カラー | 状態 | 備考 |
| オイスター パーペチュアル | |||||||
| Oyster Perpetual | OP 28 | 276200 | 28mm | ステンレス | ピスタチオ / ラベンダー / ベージュ / ブラック / ブルー | 🟢 2025新 | セレブレーションダイアル廃番→パステル系新色 |
| Oyster Perpetual | OP 31 | 277200 | 31mm | ステンレス | ピスタチオ / ラベンダー / ベージュ / ブラック / ブルー | 🟢 2025新 | |
| Oyster Perpetual | OP 34 | 124200 | 34mm | ステンレス | ブルー / ブラック / シルバー 他 | 現行 | |
| Oyster Perpetual | OP 36 | 126000 | 36mm | ステンレス | ピスタチオ / ラベンダー / ブラック 他 | 現行 | |
| Oyster Perpetual | OP 41 | 134300 | 41mm | ステンレス | ブルー / ブラック / グリーン 他 | 現行 | |
| デイトジャスト | |||||||
| Datejust | DJ 28 | 279173/279174/279171 | 28mm | YG×SS/WG×SS/ERG×SS | シャンパン /シルバー / チョコレート | 現行 | |
| Datejust | DJ 31 | 278274 | 31mm | WG×SS | ホワイト / ブルー 他 | 現行 | |
| Datejust | DJ 31 | 278289RBR | 31mm | ホワイトゴールド | レッドオンブレ | 🟢 2025新 | ダイヤベゼル |
| Datejust | DJ 31 | 278278 | 31mm | イエローゴールド | レッドオンブレ | 🟢 2025新 | |
| Datejust | DJ 31 | 278289RBR | 31mm | イエローゴールド | レッドオンブレ | 🟢 2025新 | ダイヤベゼル |
| Datejust | DJ 36 | 126200 | 36mm | ステンレス | ブラック / シルバー / ブルー | 現行 | |
| Datejust | DJ 36 | 126233/126233/126231 | 36mm | YG×SS/WG×SS/ERG×SS | シャンパン / ブラック 他 | 現行 | |
| Datejust | DJ 41 | 126300 | 41mm | ステンレス | ブラック / シルバー / ブルー 他 | 現行 | |
| Datejust | DJ 41 | 126233/126233/126231 | 41mm | YG×SS/WG×SS/ERG×SS | シャンパン / ブラック 他 | 現行 | |
| Datejust | DJ 31 フローラル | 278274(旧) | 31mm | 各素材 | フローラルモチーフ | 🔴 2025廃番 | 2022年導入→2025廃番 |
| デイデイト | |||||||
| Day-Date | DD 36 | 128235 | 36mm | ERG×SS | チョコレート / シャンパン 他 | 現行 | |
| Day-Date | DD 36 WG | 128239 | 36mm | ホワイトゴールド | 各種 | 現行 | |
| Day-Date | DD 36 WGターコイズ | 128239(廃) | 36mm | ホワイトゴールド | ターコイズ | 🔴 2025廃番 | 2年で廃番 |
| Day-Date | DD 40 | 228235 | 40mm | ERG×SS | チョコレート / チョコメテオライト | 現行 | |
| Day-Date | DD 40 白金 | 228206 | 40mm | プラチナ | アイスブルー 他 | 現行 | |
| サブマリーナー | |||||||
| Submariner | Sub No-Date 41 | 124060 | 41mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 黒×黒 | 126610LN | 41mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 黒×緑(Kermit) | 126610LV | 41mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 ブルー Rolesor | 126613LB | 41mm | YG×SS | ブルー | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 黒 Rolesor | 126613LN | 41mm | YG×SS | ブラック | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 ブルー YG | 126618LB | 41mm | イエローゴールド | ブルー | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 黒 YG | 126618LN | 41mm | イエローゴールド | ブラック | 現行 | |
| Submariner | Sub Date 41 ブルー WG | 126619LB | 41mm | ホワイトゴールド | ブルー | 現行 | |
| GMTマスター II | |||||||
| GMT-Master II | 黒×青 | 126710BLNR | 40mm | ステンレス | ブラック | 現行 | バットマン/バットガール |
| GMT-Master II | 青×赤 | 126710BLRO | 40mm | ステンレス | ブラック | ⚠️ 廃番有力 | ペプシ |
| GMT-Master II | 灰×黒 | 126710GRNR | 40mm | ステンレス | ブラック | 現行 | ブルースウェイン |
| GMT-Master II | Left-Hand 緑×黒 | 126720VTNR | 40mm | ステンレス | ブラック | 🟢 2025新 | レフティ |
| GMT-Master II | 茶×黒 | 126711CHNR | 40mm | ERG×SS | ブラック | 現行 | カフェオレ |
| GMT-Master II | 灰×黒 | 126713GRNR | 40mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| GMT-Master II | Root Beer YG(タイガーアイ) | 126718GRNR | 40mm | イエローゴールド | タイガーアイ | 🟢 2025新 | |
| GMT-Master II | Root Beer EG(タイガーアイ) | 126715CHNR | 40mm | Everose Gold | タイガーアイ | 🟢 2025新 | |
| GMT-Master II | 青×赤 | 126719BLRO | 40mm | ホワイトゴールド | ブラック | 現行 | |
| GMT-Master II | 茶×黒 | 126715CHNR | 40mm | Everose Gold | ブラック | 現行 | |
| GMT-Master II | 灰×黒 | 126718GRNR | 40mm | イエローゴールド | ブラック | 現行 | |
| GMT-Master II | Left-Hand 緑×黒 | 126729VTNR | 40mm | ホワイトゴールド | グリーン | 🟢 2025新 | |
| エクスプローラー | |||||||
| Explorer | Explorer I 36 | 124270 | 36mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Explorer | Explorer I 40 | 224270 | 40mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Explorer | Explorer II 42 白 | 226570-0001 | 42mm | ステンレス | ホワイト | 現行 | |
| Explorer | Explorer II 42 黒 | 226570-0002 | 42mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| シードゥエラー / ディープシー | |||||||
| Sea-Dweller | Sea-Dweller 43 | 126600 | 43mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Deepsea | Deepsea 44 Dブルー | 136660-0003 | 44mm | ステンレス | Dブルー | 現行 | |
| Deepsea | Deepsea 44 ブラック | 136660-0001 | 44mm | ステンレス | ブラック | 現行 | |
| Deepsea Challenge | Deepsea Challenge | 126067-0002 | 50mm | チタン | ブラック | 🟢 2025新 | |
| スカイドゥエラー | |||||||
| Sky-Dweller | SD 42 グリーン YG | 336238 | 42mm | イエローゴールド | サンレイグリーン | 🟢 2025新 | イエローゴールド初のグリーンダイアル |
| Sky-Dweller | SD 42 ブルー WG | 336239 | 42mm | ホワイトゴールド | ブルー | 現行 | |
| Sky-Dweller | SD 42 Rolesor | 336233 | 42mm | YG×SS | シルバー 他 | 現行 | |
| ヨットマスター | |||||||
| Yacht-Master | YM 37 | 268655 | 37mm | Everose Gold | アイボリー | 現行 | |
| Yacht-Master | YM 40 Everose | 126621 | 40mm | ERG×SS | グレー | 現行 | |
| Yacht-Master | YM 40 WG | 126622 | 40mm | ホワイトゴールド | ダークグレー | 現行 | |
| Yacht-Master | YM 42 ファルコンアイ(廃) | 226659(廃) | 42mm | ホワイトゴールド | ファルコンアイ | 🔴 2025廃番 | |
| Yacht-Master | YM 42 WG | 226659 | 42mm | ホワイトゴールド | ブラック / オイスター | 現行 | |
| コスモグラフ デイトナ | |||||||
| Cosmograph Daytona | Daytona SS | 126500LN | 40mm | ステンレス | ホワイト/ブラック | 現行 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona | 126500LN | 40mm | WG×SS | シャンパン/ブラック/他 | 現行 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona オイスターフレックス | 126519LN/126518LN/126515LN | 40mm | WG/YG/ERG | スチールブラック/ゴールド/チョコレート/他 | 現行 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona 無垢 | 126509/126508/126505 | 40mm | WG/YG/ERG | スチールブラック/ブラック/サンダスト/他 | 現行 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona YG グリーン | 126508 | 40mm | イエローゴールド | グリーン | 🟢 2025新 | インダイアルカラー変更 |
| Cosmograph Daytona | Daytona WG ブルー | 126509 | 40mm | ホワイトゴールド | ブルー | 🟢 2025新 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona YG メテオライト Oysterflex | 126518LN | 40mm | イエローゴールド | メテオライト | 🟢 2025新 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona WG メテオライト Oysterflex | 126519LN | 40mm | ホワイトゴールド | メテオライト | 🟢 2025新 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona EG メテオライト Oysterflex | 126515LN | 40mm | Everose Gold | メテオライト | 🟢 2025新 | |
| Cosmograph Daytona | Daytona Tiffany ブルー | 116508 | 40mm | イエローゴールド | Tiffanyブルー | 🟢 2025新 | |
| パーペチュアル 1908 | |||||||
| Perpetual 1908 | 1908 WG セッティモ | 52508 | 39mm | ホワイトゴールド | シルバー | 🟢 2025新 | 7ピースリンクSETTIMOブレス追加 |
| ランドドゥエラー(2025年新登場) | |||||||
| Land-Dweller | LD 36 White Rolesor | 328235 | 36mm | WG×SS | ハニカム | 🟢 2025新 | 新ムーブCal.7135搭載 |
| Land-Dweller | LD 40 White Rolesor | 328135 | 40mm | WG×SS | ハニカム | 🟢 2025新 | |
| Land-Dweller | LD 36 Everose | 328235 | 36mm | Everose Gold | ハニカム | 🟢 2025新 | |
| Land-Dweller | LD 40 Platinum | 328239 | 40mm | プラチナ | ハニカム | 🟢 2025新 | |
| ミルガウス(廃番済み) | |||||||
| Milgauss | Milgauss 40 グリーン | 116400GV | 40mm | ステンレス | ブラック/ホワイト | 🔴 2023廃番 | 2026復活予測あり |
| 🔴 廃番 | OP セレブレーションダイアル 3サイズ | Oyster Perpetual | 124300-0008 他 | セレブレーション | 2023→2025の短命モデル |
| 🔴 廃番 | DJ31 フローラルモチーフ全種 | Datejust 31 | 278274 他 | フローラル | 2022→2025廃番 |
| 🔴 廃番 | DD36 WG ターコイズダイアル | Day-Date 36 | 128239 | ターコイズ | 2年で廃番 |
| 🔴 廃番 | YM42 ファルコンアイ | Yacht-Master 42 | 226659 | ファルコンアイ | |
| 🔴 廃番 | ディープシー チャレンジ 0001 | Deepsea Challenge | 126067-0001 | ブラック | 0002に置換 |
備考:
オイスターパーペチュアル41 型番が124300→134300にマイナーチェンジし、サンレイ仕上げからからラッカー仕上げにに変更
オイスターパーペチュアル31、34、36のブルーとブラック文字盤がラッカー仕上げににマイナーチェンジ

コメント